Каталог
Автомобілі -> PEUGEOT -> 405 Mk II (4B)
 Марка  Модель  Модифікація  Кузов Рік Обєм, см3 Pw kB/HP
PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 Saloon 08.92 - 10.95 55 1361
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.4 Saloon 08.92 - 10.95 55 1361
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.4 Saloon 08.92 - 10.95 55 1361
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 Saloon 08.92 - 10.95 65 1580
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6 Saloon 08.92 - 10.95 65 1580
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 Saloon 08.92 - 10.95 65 1580
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8 Saloon 08.92 - 10.95 74 1762
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.8 Saloon 08.92 - 10.95 74 1762
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 Saloon 08.92 - 10.95 74 1762
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 Saloon 08.92 - 10.95 89 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 Saloon 08.92 - 10.95 89 1998
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 Saloon 08.92 - 10.95 89 1998
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 16V Saloon 06.94 - 10.95 110 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V Saloon 06.94 - 10.95 110 1998
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 16V Saloon 06.94 - 10.95 110 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 Saloon 08.92 - 10.95 112 1998
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16 Saloon 08.92 - 10.95 112 1998
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 MI-16 Saloon 08.92 - 10.95 112 1998
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 T 16 X4 Saloon 08.92 - 10.95 144 1998
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 T 16 X4 Saloon 08.92 - 10.95 144 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 Saloon 08.92 - 10.95 144 1998
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D Saloon 08.92 - 10.95 47 1905
PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.9 D Saloon 08.92 - 10.95 47 1905
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.9 D Saloon 08.92 - 10.95 47 1905

Вхід для користувачів

Зареєструватися
Powered by CarStore. All rights reserved.