Каталог
Автомобілі -> VOLVO -> S80 I Saloon (TS, XY)
 Марка  Модель  Модифікація  Кузов Рік Обєм, см3 Pw kB/HP
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.0 Saloon 06.98 - 07.06 120 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 Saloon 06.98 - 07.06 120 1984
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.0 T Saloon 12.99 - 07.06 132 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T Saloon 12.99 - 07.06 132 1984
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.0 T Saloon 06.98 - 07.06 166 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T Saloon 06.98 - 07.06 166 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Saloon 01.99 - 07.06 103 2435
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.4 Saloon 01.99 - 07.06 103 2435
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.4 Saloon 01.99 - 07.06 125 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Saloon 01.99 - 07.06 125 2435
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.4 T Saloon 06.00 - 07.06 147 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T Saloon 06.00 - 07.06 147 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T Saloon 03.03 - 07.06 154 2521
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.5 T Saloon 03.03 - 07.06 154 2521
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.8 T6 Saloon 05.98 - 07.06 200 2783
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 Saloon 05.98 - 07.06 200 2783
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 Saloon 03.99 - 07.06 147 2922
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.9 Saloon 03.99 - 07.06 147 2922
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.9 Saloon 05.98 - 07.06 150 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 Saloon 05.98 - 07.06 150 2922
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 3.0 Saloon 06.01 - 07.06 144 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 Saloon 06.01 - 07.06 144 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 Saloon 06.01 - 07.06 200 2922
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 3.0 T6 Saloon 06.01 - 07.06 200 2922
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.4 D Saloon 10.01 - 07.06 96 2401
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D Saloon 10.01 - 07.06 96 2401
VOLVO S80 I Saloon (TS, XY) 2.4 D5 Saloon 08.01 - 07.06 120 2401
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5 Saloon 08.01 - 07.06 120 2401

Вхід для користувачів

Зареєструватися
Powered by CarStore. All rights reserved.